今天是2012年5月19日 星期六 四月廿九
设为首页 加入收藏 打印 中国天气首页 生活 旅游 繁體中文
天气预报 北京 上海 广州 武汉 重庆 西安 福州 杭州
中国天气网>北京> 天气预报

未来6小时预报0~3小时预报3~6小时预报

站名 天气现象 气温(℃) 风向 风速 降水(mm) 湿度(%)
北京 阴转多云 25~22 偏南风 2、3级 - 60
海淀 阴转多云 21~19 偏南风 2、3级 - 60
朝阳 阴转多云 27~23 偏南风 2、3级 - 60
顺义 阴转多云 26~22 偏南风 2、3级 - 60
怀柔 阴转多云 22~18 偏南风 2、3级 - 70
通州 阴转多云 26~22 偏南风 2、3级 - 60
昌平 阴转多云 24~20 偏南风 2、3级 - 60
延庆 阴转多云 20~17 偏南风 2、3级 - 60
丰台 阴转多云 24~21 偏南风 2、3级 - 60
石景山 阴转多云 23~19 偏南风 2、3级 - 60
大兴 阴转多云 24~21 偏南风 2、3级 - 60
房山 阴转多云 23~20 偏南风 2、3级 - 60
密云 阴转多云 21~19 偏南风 2、3级 - 70
门头沟 阴转多云 22~20 偏南风 2、3级 - 60
平谷 阴转多云 25~22 偏南风 2、3级 - 60
天安门 阴转多云 27~23 偏南风 2、3级 - 60
发布单位:北京市气象台           发布时间:2012-05-18 22:48:00
站名 天气现象 气温(℃) 风向 风速 降水(mm) 湿度(%)
北京 多云 22~18 偏南风 2、3级 - 80
海淀 多云 19~17 偏南风 2、3级 - 80
朝阳 多云 23~18 偏南风 2、3级 - 80
顺义 多云 22~18 偏南风 2、3级 - 80
怀柔 多云 18~16 偏南风 2、3级 - 85
通州 多云 22~18 偏南风 2、3级 - 80
昌平 多云 20~17 偏南风 2、3级 - 80
延庆 多云 17~15 偏南风 2、3级 - 80
丰台 多云 21~18 偏南风 2、3级 - 80
石景山 多云 19~17 偏南风 2、3级 - 80
大兴 多云 21~18 偏南风 2、3级 - 80
房山 多云 20~17 偏南风 2、3级 - 80
密云 多云 19~17 偏南风 2、3级 - 85
门头沟 多云 20~17 偏南风 2、3级 - 80
平谷 多云 22~18 偏南风 2、3级 - 80
天安门 多云 23~18 偏南风 2、3级 - 80
发布单位:北京市气象台           发布时间:2012-05-18 22:48:00

监测产品

中国大陆区域彩色云图
北京雷达基本反射率
北京雷电位置分布图
北京地闪监测
五月我们去旅行
中国天气网天气新闻征稿启事

气象服务

气象服务热线
拨打400-6000-121进行气象服务咨询、建议、合作与投诉
天气预报电话查询
拨打12121或96221221进行天气预报查询
手机查询
随时随地通过手机登陆中国天气WAP版查看各地天气资讯
关于我们-营销中心-广告服务-联系我们-人员招聘-网站律师-客服中心-会员注册-3G版-WAP版-使用帮助-网站地图-版权声明

客户服务热线:400-6000-121 客服邮箱:service@weather.com.cn
Copyright©中国气象局公共气象服务中心 All Rights Reserved (2008-2012) 版权所有 复制必究
制作维护:中国气象局公共气象服务中心、北京市气象局
郑重声明:中国天气网版权所有,未经书面授权禁止使用

京ICP证010385号 增值电信业务经营许可证B2-20050053